¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
Para ver todo el Catálogo de Aire Respirable Miltary
ALCANCE DE SUMINISTRO ESTÁNDAR
- Compresor CAPITANO de alta presión refrigerado por aire
- Motor diésel YANMAR L60 AE-D marinizado con depósito de combustible de 2.7 litros.
- Soporte del silenciador y del acelerador niquelado para inhibir la corrosión
- Sistema de purificación de aire respirable BAUER P1 para procesar 15,000 2 pies cúbicos de aire por cartucho en condiciones de entrada estándar (XNUMX reemplazos)
- Válvula de mantenimiento de presión, válvula de retención y válvula de purga.
- Salida de aire, 1/4" con T instalada
- Indicador de monitor visual de CO/humedad
- Mangueras de llenado de 2 a 6 pies, cada manguera completa con válvula de cierre, manómetro, válvula de purga y adaptador CGA-347
- Tubería de acero inoxidable austenítico, accesorios para tubos y accesorios para mangueras de llenado, accesorios para tuberías de instrumentos de alta presión y adaptadores de llenado de aluminio anodizado
- Filtro de entrada con manguera flexible de 10 pies
- Estructura de acero inoxidable con placa protectora integral, cubierta con manijas de elevación retráctiles y puntos de amarre, pestillos de la cubierta y ruedas montadas en cuatro puntos (frenadas y direccionables de forma independiente)
- Asas de elevación del compresor y de la cubierta (comodidad del operador)
- Mangueras de drenaje de aceite para el compresor y el motor diesel.
- Puntos de fijación mejorados para el retenedor de la manguera de llenado
- Etiquetado de válvula de alivio entre etapas de metal
HUELLA DEL SISTEMA
DIMENSIONES L. AN. X AL. pulgadas (mm)
- 52 x 21.375 x 29 (1321 x 543 x 737)
PESO SECO libras (kg)
- Sin funda 322 (146)
- Portada 64 (29)
- Peso total 386 (175)
ACCESORIOS DISPONIBLES
- Cartucho de purificación P1
- Funda
- Prueba de aire certificada con documentación.
- Filtro de entrada
- Conjunto de manguera de llenado
- Junta, conjunto de manguera de llenado, calibrada
- Adaptador de llenado
- Consulte las páginas 43 - 44 para accesorios/piezas adicionales
ACCESORIOS
Asunto | Descripción | Número de stock nacional | Número de refacción |
---|---|---|---|
0002 | Cartucho de purificación P1 | NSN 4310-01-460-7980 | 058821A |
0003 | Funda | CD/DV/MARINO/SS/C | |
0004 | Prueba de aire certificada con documentación. | CD/DV/MARINO/AT | |
0005 | Filtro de entrada | NSN 4310-01-460-3415 | N00070 |
0006 | Conjunto de manguera de llenado | NSN 4720-01-476-6250 | CD/DV/MARINO/FH |
0007 | Calibre, conjunto de manguera de llenado, calibrado | NSN 6685-01-564-1341 | GAG-0010W/CAL |
0008 | Adaptador de llenado | CD/DV/MARINO/DFA | |
0009 | Filtro de combustible del motor | NSN 2910-01-310-6566 | 114250 - 55121 |
0010 | filtro de aire del motor | NSN 2910-01-310-4495 | 114250 - 12580 |
0011 | Filtro de aceite del motor | NSN 2815-01-353-7523 | 114250 - 35110 |
0012 | Cuerda de tracción del motor | NSN 2805-01-465-6864 | 160810-76630-1 |
0013 | Juego de juntas para compresor | NSN 5330-01-460-2664 | N06193 |
0014 | Correa trapezoidal | NSN 3030-01-497-9924 | BET-0013 |
0015 | Kit de elementos de humedad | NSN 4310-01-460-4598 | ELM-0056 |
0016 | Kit de juntas tóricas para purificador | KIT-0068 | |
0017 | Adaptador de llenado | NSN 4310-01-460-7069 | ADP-0113 |
0018 | Ensamblado de la manguera | NSN 4720-01-466-9488 | HOS-0080 |
0019 | Rueda giratoria | WH-0031 | |
0020 | Manejar | NSN 4310-01-460-6476 | HAN-0048/MARINO |
0021 | O-Ring | NSN 5331-01-233-3247 | N04451 |
0022 | Válvula de seguridad | NSN 4820-01-460-8443 | 011656 |
0023 | Válvula de seguridad | NSN 4820-01-460-8446 | 010670 |
0024 | Junta de cobre | NSN 5330-01-461-4821 | 008264 |
0025 | Junta de cobre | NSN 5330-12-166-3679 | 004479 |
0026 | O-Ring | NSN 5331-01-233-3248 | 013757 |
0027 | Junta de bomba de aceite | NSN 5330-01-460-5428 | 002010 |
0028 | Junta del cilindro del pistón | NSN 5330-01-460-2652 | 003110 |
0029 | Válvula de drenaje manual de condensado | NSN 4820-01-460-8473 | 011430 |
0030 | Junta de brida | NSN 5330-01-460-2649 | 012560 |
0031 | Placa de vórtice 1 | NSN 4310-01-460-6548 | 012784 |
0032 | Cono deflector | NSN 4310-01-460-6473 | 012785 |
0033 | Conjunto de filtro de admisión | NSN 4310-01-460-3404 | 013758 |
0034 | Conjunto de prefiltro | NSN 4310-01-460-3401 | 014539 |
0035 | Filtro de ventilación del cárter | NSN 4310-01-460-3408 | 014892 |
0036 | Prefiltro con abrazadera | NSN 4310-01-460-3407 | 057691 |
0037 | Elemento coalescente | NSN 4310-01-460-4592 | 061860 |
0038 | Conjunto de filtro intermedio | NSN 4310-01-460-3402 | 067612 |
0039 | Sello de cañón | NSN 5330-01-460-2645 | N00220 |
0040 | O-Ring | NSN 5331-01-352-1982 | N01539 |
0041 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5429 | N02169 |
0042 | O-Ring | NSN 5331-01-352-1981 | N02789 |
0043 | Filtro de ventilación del cárter | NSN 4310-01-460-3409 | N03207 |
0044 | Junta de cobre | NSN 5330-01-461-4898 | N04051 |
0045 | Junta de montaje | NSN 5330-01-461-5434 | N04499 |
0046 | Junta de cobre | NSN 5330-01-461-4899 | N01316 |
0047 | O-Ring | NSN 5331-01-084-5330 | N02320 |
0048 | Elemento coalescente | NSN 4310-01-460-4603 | N02726 |
0049 | O-Ring | NSN 5331-01-460-2647 | N03521 |
0050 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5432 | N03556 |
0051 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5433 | N04178 |
0052 | O-Ring | NSN 5331-00-338-1441 | N04586 |
0053 | O-Ring | NSN 5330-01-460-5435 | N04735 |
0054 | O-Ring | NSN 5331-01-460-5431 | N07091 |
0055 | Junta tórica de respaldo | NSN 5331-01-461-1631 | N04736 |
0056 | Pestillo (cubierta) | NSN 5340-01-564-2872 | LCH-0063 |
0057 | Conjunto de prefiltro | HOS-0163 |
DATOS TÉCNICOS
Modelo | Tasa de carga1 | Numero de etapas | Motor | MODA2 | RPM | Sistema de purificación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scfm | l / min | HP | kW | |||||
5000 PSIG (345 BARES) NSN 4310-01-541-4359 | ||||||||
CD/DV/MARINO/SS | 6 | 170 | 3 | 6 | 4.5 | 5 | 1250 | P1 |
1) Basado en la recarga de un tanque de 80 pies cúbicos de 500 a 3000 psig. 2) Capacidad del compresor referenciada a condiciones de entrada estándar. Las dimensiones y el peso son aproximados y están sujetos a cambios.
A. La garantía del COMPRESOR BAUER incluye piezas y mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha del compresor o 18 meses a partir de la fecha de envío.
B. Las piezas de repuesto que consisten en artículos de desgaste normal, por ejemplo, cartuchos de repuesto, kits de reacondicionamiento de válvulas, kits de juntas, correas, aceite, elemento de filtro de entrada, etc., son artículos de stock normales en BAUER NORFOLK, BAUER SAN FRANCISCO, BAUER NORTHEAST.