¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
Para ver el folleto de BAUER GRU®
ALCANCE DE SUMINISTRO ESTÁNDAR
- Diseñado para operar de manera confiable en servicio continuo en condiciones adversas
- Diseñado de acuerdo con las normas NFPA Clase 1, Div 2
- Accionamiento de velocidad variable para un control de flujo preciso
- Transductor de presión de alta precisión a bajas presiones de entrada
- Tuberías y herrajes de acero inoxidable
- Garantía total de 24 meses, más soporte de por vida
- BAUER CONNECT® Telemetría remota e IoT
Datos técnicos
PARA APLICACIONES DE RECUPERACIÓN DE VAPOR - A PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0.25 PSIG (0.017 BAR) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A RPM mínimas | A RPM máximas | |||||||||||||
Modelo | Motor | Presión de succión | Presión final | RPM | SCFM | MCFD | M3/H | RPM | SCFM | MCFD | M3/D | |||
HP | kW | PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||||||
GRU 2-10 | 10 | 7.5 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3000 | 12 | 18 | 0.5 | 5091 | 27 | 38 | 1.1 |
GRU 3-15 | 15 | 12 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 28 | 40 | 1.1 | 4321 | 36 | 52 | 1.25 |
GRU 3-25 | 25 | 19 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 4000 | 32 | 47 | 1.3 | 6988 | 60 | 86 | 2.4 |
GRU 6-30 | 30 | 23 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 1800 | 65 | 94 | 2.7 | 1913 | 71 | 102 | 2.9 |
GRU 6-40 | 40 | 30 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 74 | 106 | 3 | 4408 | 98 | 141 | 4 |
GRU 6-50 | 50 | 38 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3500 | 74 | 106 | 3 | 5393 | 124 | 179 | 5.1 |
GRU 9-60 | 60 | 45 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 2000 | 75 | 108 | 3.1 | 3851 | 166 | 240 | 6.8 |
GRU 9-75 | 75 | 56 | 0.25 | 0.017 | 210 | 14.5 | 3900 | 169 | 244 | 6.9 | 4671 | 208 | 299 | 8.5 |
NOTAS: 1) Todos los datos de rendimiento para la entrada de gas comprimido (condiciones de succión) se establecen en condiciones estándar: presión de succión como se indica, temperatura del gas de 68 ⁰ F (20 ⁰ C) y HR de 0 %.
2) Todos los datos de rendimiento para la salida de gas comprimido se establecen en las condiciones de referencia ISO 1217: Presión absoluta a 364 pies (111 m) de altura = 14.5 psig (1 bar), Temperatura del gas de 68 ⁰ F (20 ⁰ C) y HR de 0 %
3) Todos los datos de rendimiento se basan en una composición típica de gas de pozo basada en los siguientes porcentajes molares: Metano 85.4 %, Etano 8 %, Propano 2.9 %, Butano 1 %, Nitrógeno 0.7 %, Dióxido de carbono 2 %
4) Bauer ofrece una opción de refuerzo de compresor de tornillo rotativo de dos etapas para presiones de succión de entrada más altas y flujo alto.
Todos los sistemas Bauer GRU™ están construidos según el estándar NFPA Class1, Div2