¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
Para ver el folleto de BAUER GRU®
DATOS TÉCNICOS
A las RPM máximas indicadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Motor | Presión de succión | Presión final | RPM | SCFM | MMCFD | M3/DÍA(1000's) | |||
HP | kW | PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||||
GRU 15-100 | 100 | 75 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2458 | 716 | 1 | 29.2 |
GRU 15-125 | 125 | 90 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 4200 | 873 | 1.25 | 35.6 |
GRU 28-175 | 175 | 131 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 1838 | 1279 | 1.84 | 52.2 |
GRU 28-200 | 200 | 150 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2103 | 1475 | 2.14 | 60.1 |
GRU 42-375 | 375 | 280 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 1780 | 2490 | 3.58 | 101.5 |
GRU 15 Dúplex | 250 | 180 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 4200 | 1746 | 2.5 | 71.2 |
GRU 28 Dúplex | 400 | 300 | 35 | 2.4 | 210 | 14.5 | 2103 | 2950 | 4.28 | 120.2 |
NOTAS: 1) Todos los datos de rendimiento para la entrada de gas comprimido (condiciones de succión) se establecen en condiciones estándar: presión de succión como se indica, temperatura del gas de 68 ⁰ F (20 ⁰ C) y HR de 0 %.
2) Todos los datos de rendimiento para la salida de gas comprimido se indican en las condiciones de referencia ISO 1217: presión absoluta a 364 pies (111 m) de elevación = 14.5 psig (1 bar), temperatura del gas de 68⁰ F (20⁰ C) y humedad relativa del 0 %.
3) Todos los datos de rendimiento se basan en una composición típica de gas de pozo basada en los siguientes porcentajes molar: metano 85.4%, etano 8%, propano 2.9%, butano 1%, nitrógeno 0.7%, dióxido de carbono 2%.
4) BAUER ofrece una opción de refuerzo con compresor de tornillo rotativo de dos etapas para presiones de succión de entrada más altas y un flujo elevado.