¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
Para ver todo el Folleto de Aire Respirable
JOVEN II
HUELLA DEL SISTEMA
DIMENSIONES L x AN x AL pulgadas (mm)
JRII-E1/E3
- 27 ”x 14” x 17 ”(686mm x 356mm x 432mm)
JRII-GK
- 31 ”x 14” x 17 ”(787mm x 356mm x 432mm)
JRII-EY
- 32 ”x 16” x 24 ”(813mm x 406.4mm x 610mm)
PESO libras (kg)
- lbs-89 165 (kg-40 75)
Océano
HUELLA DEL SISTEMA
DIMENSIONES L x AN x AL pulgadas (mm)
OCÉANO-E1/E3
- 27 ”x 17” x 17 ”(686mm x 432mm x 432mm)
OCEANUS-GK
- 31 ”x 14” x 17 ”(787mm x 356mm x 432mm)
OCÉANO-EY
- 32 ”x 20” x 17 ”(686mm x 432mm x 432mm)
PESO libras (kg)
- lbs-96 135 (kg-44 61)
DATOS TÉCNICOS
Modelo | Tasa de carga1 | Numero de etapas | Motor | MODA2 | RPM | Sistema de purificación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | l / min | HP | kW | |||||
JUNIOR II 5000 PSIG (345 BARES) | ||||||||
JRII-E1/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-GK | 4.3 | 122 | 3 | 6 | 4.5 | 3.6 | 2300 | P0 |
PAQUETE NÁUTICO JUNIOR II | ||||||||
JRII-E1Y/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
OCÉANO 5000 PSIG (345 BAR) | ||||||||
OCÉANO-E1 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCÉANO-E3 | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCEANUS-GK | 4.9 | 139 | 3 | 6 | 4.5 | 4.1 | 2150 | P0 |
PAQUETE DE NAVEGACIÓN OCEANUS | ||||||||
OCÉANO-E1Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
OCÉANO-E3Y | 4.9 | 139 | 3 | 5 | 3.7 | 4.1 | 2150 | P0 |
NOTA: JRII está diseñado para llenar un SCUBA o SCBA individual. No está diseñado ni destinado a llenar sistemas de almacenamiento en cascada de ningún tipo.
1) Basado en la recarga de un tanque de 80 pies cúbicos de 500 a 3000 psig
2) Capacidad del compresor referenciada a condiciones de entrada estándar.
E1/115 = Eléctrico monofásico, 115VAC/60 Hz
E1 = Eléctrico monofásico, 230 VAC/60 Hz
E3 = Eléctrico Trifásico, 208/230/460 VAC/60 Hz
G = Motor de gasolina, SUBARU
Y = Paquete de navegación
Las dimensiones y los pesos son aproximados y están sujetos a cambios.