![]()
¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
![]()
Para ver todo el Catálogo Argon Systems
HUELLA DEL SISTEMA
Dimensiones L x W x H pulgadas (mm) aprox.*
- 97 "x 58" x 85 "(2464 mm x 1473 mm x 2159 mm)
PESO libras (kg) aprox.*
- lbs-3200 4000 (kg-1066 1814)
*Dependiendo del modelo y las opciones
Datos técnicos
| Modelo | Presión máxima de entrada | FGD de capacidad1 | RPM | Numero de etapas | Motor | Accionamiento | |||
| PSIG | mbar | SCFM | M3/HORA | HP | kW | ||||
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 3190 PSIG | |||||||||
| GAR23.2 | Cajero automático | Cajero automático | 26 | 44 | 1140 | 4 | 30 | 22 | E3 |
| GAR23.2 | Cajero automático | Cajero automático | 32 | 55 | 1420 | 4 | 40 | 30 | E3 |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 4350 PSIG2 | |||||||||
| GAR23.2 | 8.7-14.5 | 0.6-1 | 42-53 | 72-90 | 1140 | 4 | 50 | 37 | E3 |
| GAR23.2 | 8.7-14.5 | 0.6-1 | 51-64 | 87-109 | 1420 | 4 | 60 | 45 | E3 |
1. Caudal volumétrico según ISO 1217. Válido para helio. Para la verificación del rendimiento con argón, póngase en contacto con BAUER. Los valores de rendimiento reales pueden variar según las condiciones del lugar.
2 Estos modelos deben tener la presión de entrada mencionada.
