¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
Para ver todo el Folleto de Biogás
HUELLA DEL SISTEMA
DIMENSIONES L. AN. X AL. pulgadas (mm)
- 100 "x 130" x 117 "(2540 mm x 3886 mm x 2971 mm)
Rendimiento de BAUER GRU® 28 en diversas combinaciones de potencia y presión de succión | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Presión de succión | Flujo máximo a una presión de descarga de 150 PSIG | Flujo máximo a una presión de descarga de 150 PSIG | ||||
HP | kW | PSIG | BAR | SCFM | M3/H | SCFM | M3/H |
BAUER GRU® 28 (150CV/110kW) | |||||||
150 | 110 | 1 | 0.069 | 507 | 862 | 385 | 654 |
150 | 110 | 5 | 0.34 | 617 | 1049 | 463 | 787 |
150 | 110 | 10 | 0.7 | 712 | 1210 | 517 | 878 |
BAUER GRU® 28 (200CV/150kW) | |||||||
200 | 150 | 1 | 0.069 | 680 | 1156 | 515 | 875 |
200 | 150 | 5 | 0.34 | 810 | 1376 | 627 | 1065 |
200 | 150 | 10 | 0.7 | 957 | 1625 | 725 | 1232 |
BAUER GRU® 28 (250CV/185kW) | |||||||
250 | 185 | 1 | 0.069 | 789 | 1340 | 601 | 1021 |
250 | 185 | 5 | 0.34 | 948 | 1610 | 737 | 1252 |
250 | 185 | 10 | 0.7 | 1096 | 1863 | 864 | 1468 |
Todos los valores de rendimiento a los que se hace referencia en la tabla anterior se basan en las siguientes condiciones: Con referencia a ISO 1217 (14.50 psi (100 kPA), 68 °F (20 °C), 0 % de humedad relativa), temperatura del biogás en la entrada del compresor: 86 °F (30°C). Composición Biogás: 52% CH4, 46% CO2, 1% N2, 1% O2. Descargue la presión en el borde del patín del compresor. Cualquier desviación de estas condiciones modificará los resultados de rendimiento establecidos. Consulte con su representante de Bauer para condiciones distintas a las mencionadas en este documento.