![]()
¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
![]()
Para ver todo el Folleto de Biogás
HUELLA DEL SISTEMA
DIMENSIONES L. AN. X AL. pulgadas (mm)
- 216.5" L x 96.5" W x 154.3" H (5499 mm W X 2451 mm LX 3919 mm H) (con gabinete y conductos de ventilación)
- 216.5" L x 96.5" W x 96.1" H (5499 mm W X 2451 mm LX 2441 mm H) (sin gabinete ni conductos de ventilación)
| Tabla de rendimiento de flujo dúplex BAUER GRU® XL a 230 PSIG (16 bar) de presión final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de flujo a varias presiones de succión de entrada scfm/(m3/hora) | ||||||||||||||
| Modelo de compresor | Motor | SCFM | M3/H | SCFM | M3/H | SCFM | M3/H | |||||||
| HP | kW | BAJA | ALTO | BAJA | ALTO | BAJA | ALTO | BAJA | ALTO | BAJA | ALTO | BAJA | ALTO | |
| BAUER GRU® 15-100 XL Dúplex | 100 x 2 | 75 x 2 | 154 | 498 | 262 | 846 | 228 | 666 | 387 | 1132 | 260 | 730 | 442 | 1240 |
| BAUER GRU® 15-125 XL Dúplex | 125 x 2 | 93 x 2 | 154 | 610 | 262 | 1036 | 228 | 826 | 387 | 1403 | 260 | 906 | 442 | 1539 |
| BAUER GRU® 28-150 XL Dúplex | 150 x 2 | 112 x 2 | 228 | 710 | 387 | 1206 | 340 | 1016 | 578 | 1726 | 388 | 1108 | 659 | 1883 |
| BAUER GRU® 28-200 XL Dúplex | 200 x 2 | 149 x 2 | 354 | 1024 | 601 | 1740 | 528 | 1380 | 897 | 2345 | 602 | 1510 | 1022 | 2566 |
| BAUER GRU® 28-250 XL Dúplex | 250 x 2 | 186 x 2 | 354 | 1110 | 601 | 1886 | 528 | 1498 | 897 | 2545 | 602 | 1642 | 1023 | 2790 |
Todos los valores de rendimiento a los que se hace referencia en la tabla anterior se basan en las siguientes condiciones: Con referencia a ISO 1217 (14.50 psi (100 kPA), 68 °F (20 °C), 0 % de HR), temperatura del biogás en la entrada del compresor: 86 °F (30°C). Composición Biogás: 52% CH4, 46% CO2, 1% N2, 1% O2. Presión de descarga en el borde del patín del compresor: 230 psig (15.8 bar). Cualquier desviación de estas condiciones modificará los resultados de rendimiento establecidos. Consulte con su representante de Bauer para condiciones distintas a las mencionadas en este documento.
