ALMACENAMIENTO DE AIRE A ALTA PRESIÓN
Cuando una aplicación requiere almacenamiento, ya sea en forma de un solo cilindro o múltiples cilindros, dispuestos ya sea a granel o en bancos de cascada, un sistema de almacenamiento de tamaño adecuado ofrece muchos beneficios al sistema de aire/gas comprimido.
El propósito del almacenamiento es servir como depósito para manejar demandas constantes, repentinas o inusualmente altas de aire/gas que pueden exceder la capacidad del compresor.
El almacenamiento protege al compresor de la demanda directa del sistema y también sirve para amortiguar o eliminar las pulsaciones de presión del sistema.
BAUER tiene experiencia en la aplicación de almacenamiento a aplicaciones de media y alta presión. Ofrecemos sistemas de almacenamiento que cumplen con los requisitos de los códigos ASME e ISO/UN.
![]()
¿Necesita ayuda para seleccionar la solución correcta para cumplir con sus requisitos específicos?
![]()
Para ver el folleto de soluciones de tratamiento de aire
Almacenamiento de aire ASME
- Cilindro ASME, 436 scfm referenciado a 70 °F y 5000 psig; 941 scfm a 6000 psig; 537 scfm a 7000 psig.
- Volumen nominal de agua 1.47 pies cúbicos.
- Sección VIII MAWP = 5250 psi, Apéndice 22 MAWP = 7000 psi.
- Peso, 400 libras. vacío.
- ASME Sección VIII, División 1 última edición solo para servicio no corrosivo.
Datos técnicos para ASME
| Modal | Clasificaciones de presión Trabajo/Prueba |
Volumen de agua | Capacidad de aire en Presión de Trabajo |
Dimensiones* | Pesart | ||
| Diámetro externo | Longitud | ||||||
| PSIG | in3 | f3 | f3 | PULGADAS | LBS | ||
| ASME 5000 | 5000/10500 | 2590 | 1.47 | 436 | 9.62 | 54 | 400 |
| ASME 6000 | 6000/10500 | 2590 | 1.47 | 491 | 9.62 | 54 | 400 |
| ASME 7000 | 7000/10500 | 2590 | 1.47 | 571 | 9.62 | 54 | 400 |
* La dimensión incluye la válvula del cilindro en cilindros ISO/UN.
Almacenamiento de aire ISO/ONU
Todos los cilindros UN se envían con una tapa protectora para la válvula del cilindro. Las tapas de las válvulas se envían instaladas en cilindros sueltos y se envían sueltas con ensamblajes en rack. El período de prueba obligatorio para los cilindros UN es cada diez (10) años. Bajo ninguna circunstancia se deben llenar estos cilindros a una presión que exceda la presión de servicio marcada a 70 °F.
Datos técnicos para ISO/ONU
| Modal | Clasificaciones de presión Trabajo/Prueba |
Volumen de agua | Capacidad de aire en Presión de Trabajo |
Dimensiones* | Pesart | ||
| PSIG | in3 | f3 | f3 | PULGADAS | LBS | ||
| ISO/ONU 4350 | 4350/6525 | 4893 | 2.83 | 758 | 11.25 | 55 | 245 |
| ISO/ONU 4500 | 4500/6750 | 2750 | 1.59 | 444 | 9.31 | 55 | 144 |
| ISO/ONU 5000 | 5000/7500 | 2750 | 1.59 | 472 | 9.38 | 55 | 158 |
| ISO/ONU 6000 | 6000/9000 | 2640 | 1.53 | 509 | 9.28 | 55 | 188 |
* La dimensión incluye la válvula del cilindro en cilindros ISO/UN.
ALMACENAMIENTO DE AIRE A GRANEL
El almacenamiento a granel para limitar el número de arranques de compresores a 4 veces por hora se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
VR = 58 x (QC/ΔP)
- VR = Volumen de almacenamiento, volumen de agua en pies cúbicos
- QC = Capacidad del compresor, pies cúbicos estándar por minuto (scfm)
- ΔP = Banda muerta aproximada del interruptor de presión final, libras por pulgada cuadrada (psig)
Se pueden usar varios cilindros para aplicaciones que requieren un gran volumen de almacenamiento.
Póngase en contacto con BAUER para dimensionar el almacenamiento con múltiples bancos para conexión en cascada.
DATOS TÉCNICOS PARA GASES A PRESIÓN
La siguiente tabla enumera el volumen de diferentes gases que se pueden comprimir en un (1) pie cúbico de volumen de agua a la presión dada. La información se basa en 70° F y da cuenta de la compresibilidad del gas. La tabla se puede utilizar para calcular el volumen de aire o gas que se puede almacenar en un cilindro de volumen de agua conocido. Asimismo, el volumen de agua de un cilindro se puede calcular si se conoce la capacidad de aire o gas almacenado en el cilindro.
| Presión manométrica | Carga Aérea | Nitrógeno | Argón | helio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIG | BARES | SCFM | m3 | SCFM | m3 | SCFM | m3 | SCFM | m3 |
| 1000 | 69 | 70.29 | 1.99 | 69.30 | 1.96 | 71.79 | 2.03 | 66.37 | 1.88 |
| 1500 | 103.4 | 104.77 | 2.97 | 102.74 | 2.91 | 108.50 | 3.07 | 98.12 | 2.78 |
| 2000 | 137.9 | 137.77 | 3.9 | 134.90 | 3.82 | 145.30 | 4.11 | 128.55 | 3.64 |
| 2500 | 172.4 | 169.11 | 4.79 | 165.39 | 4.68 | 181.50 | 5.14 | 158.08 | 4.48 |
| 3000 | 206.9 | 198.96 | 5.63 | 193.82 | 5.49 | 216.30 | 6.13 | 186.78 | 5.29 |
| 3500 | 241.4 | 226.14 | 6.4 | 220.26 | 6.24 | 249.20 | 7.06 | 214.66 | 6.08 |
| 4000 | 275.9 | 251.34 | 7.12 | 244.39 | 6.92 | 279.90 | 7.93 | 241.79 | 6.85 |
| 4500 | 310.3 | 274.85 | 7.78 | 266.60 | 7.55 | 308.30 | 8.73 | 268.19 | 7.6 |
| 5000 | 344.8 | 296.57 | 8.4 | 286.67 | 8.12 | 334.40 | 9.47 | 293.90 | 8.32 |
| 5500 | 379.3 | 316.03 | 8.95 | 305.80 | 8.66 | 358.40 | 10.15 | 318.95 | 9.03 |
| 6000 | 413.8 | 334.06 | 9.46 | 322.77 | 9.14 | 380.30 | 10.77 | 343.37 | 9.72 |
